<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SQL Server &#8211; 随手笔记</title>
	<atom:link href="https://www.anhana.com/archives/tag/sql-server/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anhana.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2019 02:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>
	<item>
		<title>SQL Server 触发器自助抛异常并回滚事务</title>
		<link>https://www.anhana.com/archives/470</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 07:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[回滚]]></category>
		<category><![CDATA[抛异常]]></category>
		<category><![CDATA[触发器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hana.co/?p=470</guid>

					<description><![CDATA[SQLServer触发器内对更新的数据进行判断，符合条件的操作则回滚。rollback关键字为回滚事务，rai [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL Server 触发器内游标循环</title>
		<link>https://www.anhana.com/archives/468</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 06:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[循环]]></category>
		<category><![CDATA[游标]]></category>
		<category><![CDATA[触发器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hana.co/?p=468</guid>

					<description><![CDATA[一句insert批量插入，并需要在触发器里写各种判断逻辑，这时候需要用游标，代码如下： 除了把游标主键字段（下 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL Server 通过日期获取星座的函数</title>
		<link>https://www.anhana.com/archives/460</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 01:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[函数]]></category>
		<category><![CDATA[星座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hana.co/?p=460</guid>

					<description><![CDATA[不知各位项目中会不会保存个人信息的星座属性，我这是项目中遇到了，把代码贴出来供需要的人吧， SQL Serve [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在将 varchar 值 &#8216;10.00&#8217; 转换成数据类型 int 时失败。</title>
		<link>https://www.anhana.com/archives/447</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 07:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[向下取整]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hana.co/?p=447</guid>

					<description><![CDATA[在我们项目中有没有遇到这么个要求？做一个导入Excel功能，里面有数量列，系统中是int类型，用户上传的Exc [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL Server 的索引视图（物化视图）</title>
		<link>https://www.anhana.com/archives/425</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 07:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[物化视图]]></category>
		<category><![CDATA[索引视图]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hana.co/?p=425</guid>

					<description><![CDATA[今天遇到一个需求，需要将现有的普通视图进行性能优化，首当其冲的我想到了Oracle的物化视图，讲真好用，但问题 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL Server 列转行实现方式</title>
		<link>https://www.anhana.com/archives/411</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 02:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[列转行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hana.co/?p=411</guid>

					<description><![CDATA[简单的讲就是表中的一个字段存储的以逗号分隔的值，然后想通过逗号分成行，网上找了这种方法挺不错的。 如下例子，I [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2008 重置sa登陆密码（无法通过Windows身份验证登陆且sa密码忘记）</title>
		<link>https://www.anhana.com/archives/323</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 07:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hana.co/?p=323</guid>

					<description><![CDATA[现遇到这么一个问题：有一个很久没用的SQL Server 2008 R2 环境，要使用时发现用本地Window [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
