<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.net &#8211; 随手笔记</title>
	<atom:link href="https://www.anhana.com/archives/tag/net-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anhana.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2019 02:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>
	<item>
		<title>VisualStudio .NET 项目缺少依赖生成失败</title>
		<link>https://www.anhana.com/archives/549</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 02:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[nuget]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>
		<category><![CDATA[生成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hana.co/?p=549</guid>

					<description><![CDATA[现在使用VS开发.NET程序一般引用扩展组件都会使用nuget进行管理，但有时从TFS、SVN获取文件下来之后 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>.NET C# 判断数字类型属性是否为数字 IsNaN</title>
		<link>https://www.anhana.com/archives/143</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 08:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[IsNaN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hana.co/?p=143</guid>

					<description><![CDATA[遇到某个double类型的字段，有输出NaN的可能。页面javascript拥有IsNaN方法来判断，.net [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows 2008 、Windows 7 安装 .Net 1.1 方法</title>
		<link>https://www.anhana.com/archives/115</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 07:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hana.co/?p=115</guid>

					<description><![CDATA[在C盘下创建一个新文件夹（如C:\DotNet）； 下载.net framework1.1安装包，一定要将此安 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>.Net 使用正则表达式批量替换文本内容、xml标签</title>
		<link>https://www.anhana.com/archives/89</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 07:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[替换文本]]></category>
		<category><![CDATA[正则]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hana.co/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(【源文本】, &#8 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Word“消息筛选器显示应用程序正在使用中”</title>
		<link>https://www.anhana.com/archives/45</link>
					<comments>https://www.anhana.com/archives/45#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 06:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<category><![CDATA[消息筛选器显示应用程序正在使用中]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hana.co/?p=45</guid>

					<description><![CDATA[最近遇到这样一个问题，.Net生成Word当数据量过大时，会引发异常“消息筛选器显示应用程序正在使用中”，几十 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anhana.com/archives/45/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>.Net Chart 图形控件 生成统计曲线图</title>
		<link>https://www.anhana.com/archives/29</link>
					<comments>https://www.anhana.com/archives/29#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 10:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[控件]]></category>
		<category><![CDATA[曲线图]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hana.co/?p=29</guid>

					<description><![CDATA[使用自带的Chart控件生成统计曲线图。 该控件需引用System.Web.DataVisualization [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.anhana.com/archives/29/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
